Comparto Bilanciato
Elenco rendimenti netti
Anno | Rendimento netto da Gennaio a Agosto |
---|---|
2023 | 4,21% |
Anno | Rendimento netto annuo |
2022 | -11,61% |
2021 | +7,13% |
2020 | +3,50% |
2019 | +10,48% |
2018 | -2,27% |
2017 | +2,44% |
2016 | +3,80% |
2015 | +2,98% |
2014 | +11,55% |
2013 | +5,52% |
2012 | +9,11% |
2011 | -0,39% |
2010 | +2,99% |
2009 | +9,33% |
2008 | -7,88% |
2007 | +1,79% |
2006 | +3,13% |
2005 | +3,56% |
2004 | +8,15% |
Comparto Sicurezza
Elenco rendimenti netti
Anno | Rendimento netto da Gennaio a Agosto |
---|---|
2023 | 2,28% |
Anno | Rendimento netto annuo |
2022 | -7,67% |
2021 | +0,47% |
2020 | +2,83% |
2019 | +3,90% |
2018 | -1,06% |
2017 | +0,72% |
2016 | +0,70% |
2015 | +1,02% |
2014 | +1,44% |
2013 | +1,92% |
2012 | +3,55% |
2011 | +0,69% |
2010 | +0,76% |
2009 | +2,46% |
2008 | +4,69% |
2007 | +15,91% |